''Wij zijn als team teleurgesteld want we weten waar wij normaal gesproken toe in staat zijn. We zullen de data analyseren om te zien wat er nou fout is gegaan. Morgen is de race en we weten dat we een sterke auto hebben. We moeten ervoor zorgen dat we in het goede race ritme terecht komen.''



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Spanish Grand Prix - “High hopes for tomorrow” #SpanishGP #redseason formula1.ferrari.com/en/spanish-gra…