| Coureur | Strafpunten |
| Daniil Kvyat | 10 |
| Sebastian Vettel | 7 |
| Kevin Magnussen | 7 |
| Stoffel Vandoorne | 5 |
| Sergio Pérez | 5 |
| Jolyon Palmer | 5 |
| Carlos Sainz | 5 |
| Nico Hülkenberg | 4 |
| Esteban Ocon | 4 |
| Romain Grosjean | 3 |
| Max Verstappen | 3 |
| Felipe Massa | 2 |
| Lewis Hamilton | 2 |
| Pascal Wehrlein | 2 |
| Daniel Ricciardo | 0 |
| Kimi Räikkönen | 0 |
| Marcus Ericsson | 0 |
| Fernando Alonso | 0 |
| Lance Stroll | 0 |
| Valtteri Bottas | 0 |



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading