| Coureur | Team | Rondetijd | Aantal ronden | |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:22.305 | 45 |
| 2. | Grosjean | Haas F1 | 1:22.739 | 48 |
| 3. | Vandoorne | McLaren | 1:23.918 | 34 |
| 4. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.920 | 43 |
| 5. | Perez | Force India | 1:24.893 | 25 |
| 6. | Hülkenberg | Renault | 1:24.974 | 51 |
| 7. | Giovinazzi | Sauber | 1:25.037 | 37 |
| 8. | Bottas | Mercedes | 1:36.512 | 8 |
| 9. | Kvyat | Toro Rosso | geen tijd | 1 |
| 10. | Sainz jr | Toro Rosso | geen tijd | 0 |
| 11. | Palmer | Renault | geen tijd | 0 |
| 12. | Massa | Williams | geen tijd | 0 |



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading