| Positie | Coureur | Team | Rondetijd | Aantal ronden |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:18.634 | 46 |
| 2. | Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.438 | 30 |
| 3. | Sainz jr | Toro Rosso | 1:19.837 | 39 |
| 4. | Bottas | Mercedes | 1:19.845 | 50 |
| 5. | Hülkenberg | Renault | 1:19.885 | 45 |
| 6. | Perez | Force India | 1:20.116 | 46 |
| 7. | Stroll | Williams | 1:20.335 | 59 |
| 8. | Grosjean | Haas F1 | 1:21.429 | 40 |
| 9. | Ericsson | Sauber | 1:21.670 | 59 |
| 10. | Alonso | McLaren | 1:22.731 | 19 |
| 11. | Hamilton | Mercedes | geen tijd | 0 |
| 12. | Wehrlein | Sauber | geen tijd | 0 |
| 13. | Palmer | Renault | geen tijd | 0 |



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading