The embedded tweet could not be found…



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
El DRS se abre en exceso superando el límite de apertura y así queda cuando Ericsson frena. Se cierra tarde, cuando el coche ya está fuera de control #FP2 #ItalianGP
#ElMomentoFF más digamos el SUSTO FF DEL DÍA Espantoso accidente de Marcus Ericcson en la FP2 del #ItalianGP donde su auto voló por todas partes. Lo mejor de todo es que el piloto está OK #F1 Vía @F1