



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Terza bandiera rossa di giornata per l'incidente di Magnussen nella chicane di curva 7-8 (dove è andato in testacoda). Magnussen sostiene che in uscita di curva 7 una gomma si sia forata #F1Testing
🚩RED FLAG 🚩 Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 😵 #F1Testing