



| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Wat een ontknoping! 😱 Collin Veijer met een geweldig debuut op P12 en dus in de punten 👏 Maar ook nog een harde crash NÁ de finish 🤯 De Moto3 zorgt altijd voor spektakel 💥 #ZiggoSport #PortugueseGP🇵🇹