| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
#F1 - #JapaneseGP - Suzuka - Largada: Cómo un cohete salió Bottas que pasó a Vettel que se quedó cómo parado en la salida. LeClerc se pegó con Verstappen quien cayó al puesto 18 y tiene daño en el alerón delantero. LeClerc se niega a ir a box a cambiar el alerón delantero dañado.