| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 224 | |
2 | FerrariFER | 171 | |
3 | MercedesMER | 168 | |
4 | FerrariFER | 145 | |
5 | McLarenMCL | 134 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 112 | |
7 | McLarenMCL | 96 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 68 | |
9 | AlpineALP | 43 | |
10 | Racing BullsRCB | 43 |
Loading
Gisteren stelde Verstappen aan Hamilton voor om één keer van auto te wisselen, om zo te kijken wat het verschil is tussen de bolides van Red Bull en Mercedes 👀🔁 Mercedes reageert dat Max altijd welkom is om een Mercedes te testen 😅 #ZiggoSportF1 #F1 #PortugeseGP 🇵🇹