| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Tanti nuovi componenti montati sulle vetture: • Per tutti i motorizzati Mercedes (tranne Russell) nuovo ICE, TC e MGU-H • Per Vettel nuovo MGU-K, per Leclerc MGU-K, ES e CE • Per le Alfa nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K e ES • Per Norris e Ocon nuovo ICE, TC, MGU-H, MGU-K