| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Será multa d 10.000 euros suspendida 1 año a Gasly y Toro Rosso por demorar el cambio del primer juego d neumáticos más allá d min 40.El equipo perdió energía eléctrica en el box y no pudo avisar a piloto.