| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | WilliamsWIL | 0 | |
2 | Aston MartinAST | 0 | |
3 | MercedesMER | 0 | |
4 | HaasHAA | 0 | |
5 | AudiAUD | 0 | |
6 | CadillacCAD | 0 | |
7 | AlpineALP | 0 | |
8 | AlpineALP | 0 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 0 | |
10 | FerrariFER | 0 |
Loading
Lawson P1. Vips P2. 👊 A perfect Friday front row for @HitechGP and @redbullracing! #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F2
P16 Verschoor P17 Nannini P18 Zendeli P19 Sato P20 Samaia P21 Deledda OUT Nissany (não pôde fazer a Qualy) #SBR #F2 #F2noBandSports #BakuGP